- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Mahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $1.00 | $1.00 |
Spesifikasi teknologi D38999/26KG16HE
Spesifikasi Teknikal Amphenol Aerospace Operations - D38999/26KG16HE, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Amphenol Aerospace Operations - D38999/26KG16HE
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pengeluar | Amphenol Aerospace Operations |
| Penilaian voltan | - |
| penamatan | Crimp |
| perisai | Shielded |
| Shell saiz, MIL | G |
| Shell Saiz - Insert | 21-16 |
| Bahan Shell | Stainless Steel |
| Shell Selesai | Passivated |
| Siri | Military, MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV |
| Bahan utama | Metal |
| Pakej | Bulk |
| orientasi | E |
| Suhu Operasi | -65°C ~ 200°C |
| Bilangan Jawatan | 16 |
| pemasangan Jenis | Free Hanging (In-Line) |
| pemasangan Ciri | - |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Bahan Terbakar Rating | - |
| Masukkan bahan | - |
| Perlindungan Ingress | Environment Resistant |
| ciri-ciri | Coupling Nut, Firewall Usage, Self Locking |
| Jenis Fastening | Threaded |
| Penarafan Semasa (AMPS) | - |
| Hubungi bahan | Copper Alloy |
| Cara Selesai Ketebalan - Mengawan | 100.0µin (2.54µm) |
| Cara Selesai - Mengawan | Gold |
| Jenis penyambung | Plug, Male Pins |
| warna | - |
| Pembukaan kabel | - |
| Nombor produk asas | D38999/26KG |
| Bahan backshell, Penyaduran | - |
| aplikasi | Aviation, Marine, Military |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Amphenol Aerospace Operations D38999/26KG16HE.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | D38999/26KG16HE | D38999/26KG16HD | D38999/26KG16HN | D38999/26KG16HB |
| Pengeluar | Corsair | Amphenol Aerospace Operations | Corsair | Corsair |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Bahan utama | - | - | - | - |
| perisai | - | - | - | - |
| Shell Selesai | - | - | - | - |
| penamatan | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Jenis Fastening | - | - | - | - |
| orientasi | - | - | - | - |
| Bahan Terbakar Rating | - | - | - | - |
| Jenis penyambung | - | - | - | - |
| Masukkan bahan | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Penilaian voltan | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Shell saiz, MIL | - | - | - | - |
| Penarafan Semasa (AMPS) | - | - | - | - |
| Bahan backshell, Penyaduran | - | - | - | - |
| Cara Selesai - Mengawan | - | - | - | - |
| Cara Selesai Ketebalan - Mengawan | - | - | - | - |
| Bahan Shell | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| pemasangan Ciri | - | - | - | - |
| Bilangan Jawatan | - | - | - | - |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Pembukaan kabel | - | - | - | - |
| Shell Saiz - Insert | - | - | - | - |
| Perlindungan Ingress | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| warna | - | - | - | - |
| Hubungi bahan | - | - | - | - |
D38999/26KG16HDAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG MALE 16POS GOLD CRIMP
D38999/26KG16JB-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG HSG FMALE 16POS INLINE
D38999/26KG16HE-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG HSNG MALE 16POS INLINE
D38999/26KG16HNAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG MALE 16POS GOLD CRIMP
D38999/26KG16HB-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG HSNG MALE 16POS INLINE
D38999/26KG16HD-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG HSNG MALE 16POS INLINE
D38999/26KG16BNAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG HSG FMALE 16POS INLINE
D38999/26KG16HN-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG HSNG MALE 16POS INLINE
D38999/26KG16JA-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG HSG FMALE 16POS INLINE
D38999/26KG16HBAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG MALE 16POS GOLD CRIMP
D38999/26KG16JBCorsairD38999/26KG16JB
D38999/26KG16HECorsairD38999/26KG16HE
D38999/26KG16HDCorsairD38999/26KG16HD
D38999/26KG16HACorsairD38999/26KG16HA
D38999/26KG16HBCorsairD38999/26KG16HB
D38999/26KG16HNCorsairD38999/26KG16HN
D38999/26KG16JACorsairD38999/26KG16JA
D38999/26KG16HCCorsairD38999/26KG16HCAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.