- Enri***Guenther
- 2024/10/23
HTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfPerubahan status bahagian PCN
2.73KHz.pdfPembungkusan PCN
Tape Change 27/Jan/2023.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Sila Tambah ke Cart , kami akan menghubungi anda dengan segera.
Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
---|---|---|
1+ | $2.675 | $2.68 |
200+ | $1.035 | $207.00 |
500+ | $0.999 | $499.50 |
1000+ | $0.981 | $981.00 |
Spesifikasi teknologi A8590KLPTR-T
Spesifikasi Teknikal Allegro MicroSystems - A8590KLPTR-T, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Allegro MicroSystems - A8590KLPTR-T
Atribut produk | Nilai atribut | |
---|---|---|
Pengeluar | Allegro MicroSystems | |
Voltan - Output (Min / Tetap) | 0.8V | |
Voltan - Output (Max) | 10V | |
Voltan - Input (Min) | 4V | |
Voltan - Input (Max) | 35V | |
topologi | Buck | |
Synchronous Penerus | No | |
Pembekal Peranti Pakej | 16-eTSSOP-EP | |
Siri | Automotive, AEC-Q100 | |
Pakej / Kes | 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) Exposed Pad |
Atribut produk | Nilai atribut | |
---|---|---|
Pakej | Tape & Reel (TR) | |
Jenis output | Adjustable | |
Konfigurasi output | Positive | |
Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Jumlah Output | 1 | |
pemasangan Jenis | Surface Mount | |
fungsi | Step-Down | |
Kekerapan - Menghidupkan | 2.4MHz | |
Semasa - Output | 3A | |
Nombor produk asas | A8590 |
ATRIBUT | PENERANGAN |
---|---|
Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 2 (1 Year) |
Mencapai status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Muat turun A8590KLPTR-T PDF datasheets dan dokumentasi Allegro MicroSystems untuk A8590KLPTR-T - Allegro MicroSystems.
Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
Negara biasa rujukan masa logistik | ||
---|---|---|
Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
Brazil | 7 | |
Eropah | Jerman | 5 |
United Kingdom | 4 | |
Itali | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
New Zealand | 5 | |
Asia | India | 4 |
Jepun | 4 | |
Timur Tengah | Israel | 6 |
Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
---|---|
Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Sila Tambah ke Cart , kami akan menghubungi anda dengan segera.