- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Helaian data
ELFT Series Drawing, Straight.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $1.22 | $1.22 |
Spesifikasi teknologi ELFT02150
Spesifikasi Teknikal Amphenol PCD - ELFT02150, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Amphenol PCD - ELFT02150
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pengeluar | Air LB (Amphenol Pcd) |
| Wire Strip Negara | 7.87mm |
| Tolok dawai atau Range - mm² | - |
| Tolok Wire atau Range - AWG | 12 AWG, 14-26 AWG |
| Voltan - UL | 300 V |
| Jenis | Plug, Female Sockets |
| Torque - Screw | 0.79 Nm (7.0 Lb-In) |
| Style penamatan | Screw - Rising Cage Clamp |
| Siri | ELFT |
| skru Saiz | - |
| Jawatan Per Level | 2 |
| Plug Wire Kemasukan | 90° |
| Pitch | 0.197" (5.00mm) |
| Pakej | Tray |
| Suhu Operasi | 105°C |
| Bilangan Jawatan | 2 |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Bilangan Tahap | 1 |
| pemasangan Jenis | Free Hanging (In-Line) |
| Bahan Terbakar Rating | UL94 V-0 |
| penebat Tinggi | 1.030" (26.16mm) |
| Perlindungan Ingress | - |
| perumahan bahan | Polyphenylene Oxide (PPO) |
| Tandukan Haluan | - |
| ciri-ciri | Retention Latches (Wire Side) |
| Semasa - UL | 15 A |
| Semasa - IEC | - |
| Hubungi Tail Negara | - |
| Hubungi Mengawan Selesai | Tin |
| Hubungi bahan | Copper Alloy |
| warna | Black |
| Nombor produk asas | ELFT021 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | RoHS Compliant |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Amphenol PCD ELFT02150.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | ELFT02150E | ELFT02160E | ELFT02450E | ELFT02250 |
| Pengeluar | Amphenol PCD | Amphenol PCD | Amphenol PCD | Amphenol PCD |
| Bilangan Jawatan | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Semasa - IEC | - | - | - | - |
| Hubungi Tail Negara | - | - | - | - |
| Bahan Terbakar Rating | - | - | - | - |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Jawatan Per Level | - | - | - | - |
| Tolok Wire atau Range - AWG | - | - | - | - |
| penebat Tinggi | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Hubungi Mengawan Selesai | - | - | - | - |
| Tandukan Haluan | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltan - UL | - | - | - | - |
| Tolok dawai atau Range - mm² | - | - | - | - |
| Hubungi bahan | - | - | - | - |
| Wire Strip Negara | - | - | - | - |
| Style penamatan | - | - | - | - |
| Pitch | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Semasa - UL | - | - | - | - |
| Plug Wire Kemasukan | - | - | - | - |
| Bilangan Tahap | - | - | - | - |
| perumahan bahan | - | - | - | - |
| Perlindungan Ingress | - | - | - | - |
| skru Saiz | - | - | - | - |
| warna | - | - | - | - |
| Torque - Screw | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Muat turun ELFT02150 PDF datasheets dan dokumentasi Amphenol PCD untuk ELFT02150 - Amphenol PCD.
ELFT02160Amphenol PCDTERM BLOCK PLUG 2POS 270DEG 5MM
ELFR24260Amphenol PCD.200"/5.08MM REVERSED VERT HDR O
ELFT02160EAmphenol PCD5MM/.200" STRAIGHT PLUG-BOTTOM E
ELFT02450EAmphenol PCD7.62MM/.300" STRAIGHT PLUG-TOP E
ELFR24230Amphenol PCD.200"/5.08MM REVERSED R/A HDR CL
ELFR24240Amphenol PCD.200"/5.08MM REVERSED R/A HDR OP
ELFT02260EAmphenol PCD.200"/5.08MM STRAIGHT PLUG-BOTTO
ELFT02150EAmphenol PCD5MM/.200" STRAIGHT PLUG-TOP ENTR
ELFT02250EAmphenol PCD.200"/5.08MM STRAIGHT PLUG-TOP E
ELFR24290Amphenol PCD.200"/5.08MM REVERSED VERT HDR O
ELFR24220Amphenol PCD.200"/5.08MM REVERSED R/A HDR OP
ELFT02250Amphenol PCDTERM BLOCK PLUG 2POS 5.08MM
ELFT02260Amphenol PCDTERM BLOCK PLUG 2POS 5.08MM
ELFR24280Amphenol PCD.200"/5.08MM REVERSED VERT HDR C
ELFR24190Amphenol PCD5MM/.198" REVERSED VERT HDR OPEN
ELFR24250Amphenol PCD.200"/5.08MM REVERSED VERT HDR C
ELFR24210Amphenol PCD.200"/5.08MM REVERSED R/A HDR CLAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.