- Mark***
- 2026/10/14
Helaian data
AM10W-NZ Series.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $10.65 | $10.65 |
Spesifikasi teknologi AM10W-80005S-NZ
Spesifikasi Teknikal aimtec - AM10W-80005S-NZ, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan aimtec - AM10W-80005S-NZ
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pengeluar | Aimtec |
| Voltan - Output 4 | - |
| Voltan - Output 3 | - |
| Voltan - Output 2 | - |
| Voltan - Output 1 | 5V |
| Voltan - Pengasingan | 4 kV |
| Voltan - Input (Min) | 200V |
| Voltan - Input (Max) | 1500V |
| Jenis | Isolated Module |
| Pembekal Peranti Pakej | - |
| Saiz / Dimensi | 2.76" L x 1.89" W x 0.93" H (70.0mm x 48.0mm x 23.5mm) |
| Siri | AM10W-NZ (10W) |
| Kuasa (Watt) | 10 W |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pakej / Kes | 5-DIP Module |
| Pakej | Bulk |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 70°C (With Derating) |
| Jumlah Output | 1 |
| pemasangan Jenis | Through Hole |
| ciri-ciri | - |
| kecekapan | 64% |
| Semasa - Output (Max) | 2A |
| Ciri-ciri kawalan | - |
| Nombor produk asas | AM10W |
| Agensi kelulusan | CE |
| aplikasi | ITE (Commercial) |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan aimtec AM10W-80005S-NZ.
| Atribut produk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | AM10WM-80005S-NZ | AM10W-60005S-NZ | AM10W-60009S-NZ | AM10W-60024S-NZ |
| Pengeluar | aimtec | aimtec | aimtec | aimtec |
| Siri | - | - | - | - |
| Voltan - Input (Max) | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kuasa (Watt) | - | - | - | - |
| Voltan - Output 2 | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltan - Output 3 | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Agensi kelulusan | - | - | - | - |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Jenis | - | - | - | - |
| Voltan - Input (Min) | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Ciri-ciri kawalan | - | - | - | - |
| Saiz / Dimensi | - | - | - | - |
| Jumlah Output | - | - | - | - |
| Voltan - Output 1 | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Voltan - Output 4 | - | - | - | - |
| Semasa - Output (Max) | - | - | - | - |
| kecekapan | - | - | - | - |
| Voltan - Pengasingan | - | - | - | - |
Muat turun AM10W-80005S-NZ PDF datasheets dan dokumentasi aimtec untuk AM10W-80005S-NZ - aimtec.
AM110.303CR310Anatech Electronics Inc.110.303 MHZ CRYSTAL BANDPASS FIL
AM1100B1225Anatech Electronics Inc.1100 MHZ CERAMIC BAND PASS FILTE
AM110-YCH361-V10
AM1100B1481Anatech Electronics Inc.1100 MHZ CERAMIC BAND PASS FILTE
AM11.5CR193Anatech Electronics Inc.11.5 KHZ CRYSTAL BAND PASS FILTEAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.